Mal Meninga Cup (under-18)
Round 3 | |||||
12 March | Sunshine Coast Falcons | v | Ipswich Jets | Kawana Sports Precinct | View |
12 March | Townsville Blackhawks | v | Mackay Cutters | Denison Park | View |
12 March | Wide Bay Bulls | v | Western Clydesdales | Eskdale Park | View |
12 March | Burleigh Bears | v | Norths Devils | Pizzey Park | View |
12 March | CQ Capras | v | Northern Pride | Browne Park | View |
12 March | Redcliffe Dolphins | v | Brisbane Tigers | Jim Lawrie Oval | View |
13 March | Souths Logan Magpies | v | Wynnum Manly Seagulls | Davies Park | View |
Tweed Seagulls – BYE
Cyril Connell Challenge (under-16)
Round 3 | |||||
12 March | Sunshine Coast Falcons | v | Ipswich Jets | Kawana Sports Precinct | View |
12 March | Townsville Blackhawks | v | Mackay Cutters | Denison Park | View |
12 March | CQ Capras | v | Northern Pride | Browne Park | View |
12 March | Burleigh Bears | v | Norths Devils | Pizzey Park | View |
12 March | Wide Bay Bulls | v | Western Clydesdales | Eskdale Oval | View |
13 March | Souths Logan Magpies | v | Wynnum Manly Seagulls | Davies Park | View |
Tweed Seagulls – BYE
The Brisbane Tigers and Redcliffe Tigers, who were originally scheduled for a bye this weekend, will play their postponed Round 1 game.
Round 1 | |||||
12 March | Redcliffe Dolphins | v | Brisbane Tigers | Jim Lawrie Oval | View |
Harvey Norman Under-19s (women’s)
Round 3 | |||||
12 March | Townsville Blackhawks | v | Mackay Cutters | Denison Park | View |
12 March | Wide Bay Bulls | v | Western Clydesdales | Eskdale Park | View |
12 March | Sunshine Coast Falcons | v | Ipswich Jets | Sunshine Coast Stadium | View |
12 March | Burleigh Bears | v | Norths Devils | Pizzey Park | View |
12 March | CQ Capras | v | Northern Pride | Browne Park | View |
12 March | Redcliffe Dolphins | v | Brisbane Tigers | Jim Lawrie Oval | View |
13 March | Souths Logan Magpies | v | Wynnum Manly Seagulls | Davies Park | View |