| Round 1 | |||||
| 11 Mar | Balmain | 28 – 6 | Cronulla | Leichhardt | View |
| 11 Mar | Newcastle | 34 – 6 | Parramatta | EnergyAustralia | View |
| 11 Mar | Western Suburbs | 18 – 34 | St George Illawarra | Campbelltown | View |
| 11 Mar | Manly | 22 – 12 | Canberra | Brookvale | View |
| 12 Mar | South Sydney | 14 – 32 | Sydney | Telstra | View |
| 12 Mar | Canterbury | 24 – 20 | Penrith | Belmore | View |
| 12 Mar | North Sydney | 36 – 24 | Central Coast | TG Millner | View |
| Round 2 | |||||
| 18 Mar | Parramatta | 32 – 24 | Manly | Cabramatta | View |
| 18 Mar | Canterbury | 34 – 14 | Balmain | Leichhardt | View |
| 18 Mar | Cronulla | 28 – 26 | Western Suburbs | Toyota | View |
| 19 Mar | St George Illawarra | 30 – 20 | Penrith | WIN | View |
| 19 Mar | Canberra | 10 – 52 | Newcastle | Canberra | View |
| 19 Mar | Sydney | 30 – 16 | Central Coast | Aussie | View |
| 19 Mar | North Sydney | 10 – 32 | South Sydney | TG Millner | View |
| Round 3 | |||||
| 24 Mar | Newcastle | 50 – 0 | Canterbury | EnergyAustralia | View |
| 25 Mar | Western Suburbs | 6 – 24 | North Sydney | Campbelltown | View |
| 25 Mar | Central Coast | 18 – 50 | Balmain | Gatorade Mingara | View |
| 25 Mar | Manly | 14 – 32 | Cronulla | Brookvale | View |
| 26 Mar | South Sydney | 6 – 42 | St George Illawarra | Telstra | View |
| 26 Mar | Sydney | 40 – 4 | Canberra | Aussie | View |
| Parramatta | BYE | ||||
| Penrith | BYE |
| Round 4 | |||||
| 31 Mar | Parramatta | 52 – 16 | Central Coast | Parramatta | View |
| 1 Apr | Cronulla | 26 – 10 | South Sydney | Toyota | View |
| 1 Apr | Manly | 4 – 30 | Sydney | Brookvale | View |
| 1 Apr | Canberra | 14 – 38 | Penrith | Canberra | View |
| 2 Apr | Balmain | 40 – 8 | North Sydney | Leichhardt | View |
| 2 Apr | St George Illawarra | 58 – 16 | Canterbury | WIN | View |
| 2 Apr | Newcastle | 42 – 8 | Western Suburbs | EnergyAustralia | View |
| Round 5 | |||||
| 8 Apr | Western Suburbs | 36 – 16 | Central Coast | Campbelltown | View |
| 8 Apr | Canberra | 44 – 40 | Canterbury | Seiffert | View |
| 8 Apr | Balmain | 24 – 20 | South Sydney | Leichhardt | View |
| 8 Apr | St George Illawarra | 18 – 34 | Newcastle | WIN | View |
| 8 Apr | Cronulla | 16 – 30 | Sydney | Toyota | View |
| 9 Apr | Parramatta | 28 – 26 | Penrith | Parramatta | View |
| 9 Apr | North Sydney | 28 – 32 | Manly | North Sydney | View |
| Round 6 | |||||
| 14 Apr | Sydney | 22 – 12 | Parramatta | Aussie | View |
| 15 Apr | Manly | 22 – 44 | St George Illawarra | Brookvale | View |
| 15 Apr | South Sydney | 16 – 48 | Canterbury | Redfern | View |
| 15 Apr | Penrith | 34 – 22 | North Sydney | Western Weekender | View |
| 15 Apr | Canberra | 48 – 4 | Central Coast | Canberra | View |
| 16 Apr | Western Suburbs | 28 – 16 | Cronulla | Campbelltown | View |
| 16 Apr | Newcastle | 22 – 22 | Balmain | EnergyAustralia | View |
| Round 7 | |||||
| 21 Apr | Parramatta | 24 – 26 | Western Suburbs | Parramatta | View |
| 21 Apr | St George Illawarra | 34 – 22 | Sydney | WIN | View |
| 22 Apr | Cronulla | 16 – 34 | Newcastle | Toyota | View |
| 22 Apr | Canterbury | 44 – 16 | Manly | The Crest | View |
| 23 Apr | Central Coast | 4 – 76 | Penrith | Gatorade Mingara | View |
| Balmain | BYE | ||||
| Canberra | BYE | ||||
| North Sydney | BYE | ||||
| South Sydney | BYE |
| Round 8 | |||||
| 28 Apr | Penrith | 27 – 16 | Cronulla | CUA | View |
| 28 Apr | Central Coast | 4 – 66 | Sydney | Gatorade Mingara | View |
| 29 Apr | Balmain | 48 – 16 | Canberra | Leichhardt | View |
| 29 Apr | Manly | 28 – 28 | Parramatta | Brookvale | View |
| 29 Apr | North Sydney | 4 – 50 | Canterbury | North Sydney | View |
| 30 Apr | South Sydney | 12 – 38 | Newcastle | Coogee | View |
| St George Illawarra | BYE | ||||
| Western Suburbs | BYE |
| Round 9 | |||||
| 5 May | Western Suburbs | 12 – 13 | Penrith | Campbelltown | View |
| 6 May | Parramatta | 16 – 30 | Canberra | Parramatta | View |
| 7 May | Newcastle | 44 – 6 | North Sydney | EnergyAustralia | View |
| 7 May | Balmain | 20 – 14 | Manly | Leichhardt | View |
| 7 May | Cronulla | 28 – 18 | St George Illawarra | Toyota | View |
| 7 May | South Sydney | 52 – 16 | Central Coast | Coogee | View |
| 7 May | Sydney | 44 – 16 | Canterbury | Aussie | View |
| Round 10 | |||||
| 12 May | Canterbury | 24 – 6 | Parramatta | Belmore | View |
| 13 May | St George Illawarra | 46 – 10 | Central Coast | WIN | View |
| 13 May | North Sydney | 10 – 42 | Balmain | North Sydney | View |
| 14 May | Canberra | 49 – 24 | Cronulla | Canberra | View |
| 14 May | Western Suburbs | 18 – 46 | Newcastle | Campbelltown | View |
| 14 May | Penrith | 48 – 18 | South Sydney | CUA | View |
| Manly | BYE | ||||
| Sydney | BYE |
| Round 11 | |||||
| 19 May | Penrith | 37 – 12 | Parramatta | CUA | View |
| 20 May | Balmain | 12 – 22 | St George Illawarra | Leichhardt | View |
| 20 May | Central Coast | 0 – 36 | Western Suburbs | Gatorade Mingara | View |
| 20 May | Canterbury | 50 – 12 | Cronulla | Belmore | View |
| 20 May | Manly | 30 – 0 | North Sydney | Brookvale | View |
| 20 May | Newcastle | 26 – 22 | Canberra | EnergyAustralia | View |
| 21 May | Sydney | 52 – 12 | South Sydney | Aussie | View |
| Round 12 | |||||
| 26 May | Newcastle | 32 – 24 | St George Illawarra | EnergyAustralia | View |
| 27 May | Central Coast | 10 – 58 | Manly | Gatorade Mingara | View |
| 27 May | Cronulla | 34 – 10 | Western Suburbs | Toyota | View |
| 28 May | Parramatta | 24 – 24 | Sydney | Parramatta | View |
| 28 May | South Sydney | 10 – 22 | Balmain | Coogee | View |
| 28 May | North Sydney | 22 – 30 | Canberra | North Sydney | View |
| Canterbury | BYE | ||||
| Penrith | BYE |
| Round 13 | |||||
| 2 Jun | St George Illawarra | 18 – 4 | Parramatta | OKI Jubilee | View |
| 3 Jun | Canterbury | 12 – 26 | Newcastle | Belmore | View |
| 3 Jun | Balmain | 16 – 30 | Sydney | Leichhardt | View |
| 3 Jun | Western Suburbs | 20 – 16 | North Sydney | Campbelltown | View |
| 3 Jun | Canberra | 48 – 6 | South Sydney | Canberra | View |
| 4 Jun | Penrith | 10 – 16 | Manly | CUA | View |
| Central Coast | BYE | ||||
| Cronulla | BYE |
| Round 14 | |||||
| 9 Jun | Manly | 10 – 8 | Western Suburbs | Brookvale | View |
| 9 Jun | South Sydney | 20 – 22 | Newcastle | Henson | View |
| 10 Jun | Penrith | 14 – 18 | St George Illawarra | CUA | View |
| 11 Jun | Parramatta | 14 – 22 | Balmain | Parramatta | View |
| 11 Jun | Sydney | 34 – 10 | North Sydney | Aussie | View |
| 11 Jun | Canterbury | 24 – 12 | Canberra | The Crest | View |
| Cancelled* | Central Coast | v | Cronulla | Gatorade Mingara | View |
*Central Coast-Cronulla was originally postponed due to inclement weather before being ultimately cancelled.
| Round 15 | |||||
| 17 Jun | Canterbury | 38 – 20 | Central Coast | Gatorade Mingara | View |
| 17 Jun | Balmain | 24 – 14 | Canberra | Leichhardt | View |
| 17 Jun | Western Suburbs | 30 – 22 | Sydney | Telstra | View |
| 17 Jun | Parramatta | 24 – 18 | South Sydney | Parramatta | View |
| 17 Jun | Cronulla | 6 – 36 | Manly | Toyota | View |
| 18 Jun | North Sydney | 16 – 46 | Penrith | North Sydney | View |
| Newcastle | BYE | ||||
| St George Illawarra | BYE |
| Round 16 | |||||
| 24 Jun | Newcastle | 50 – 12 | Cronulla | EnergyAustralia | View |
| 24 Jun | St George Illawarra | 60 – 12 | North Sydney | WIN | View |
| 24 Jun | Penrith | 24 – 10 | Western Suburbs | CUA | View |
| 25 Jun | Canberra | 12 – 42 | Sydney | Canberra | View |
| 25 Jun | Manly | 18 – 22 | Canterbury | Brookvale | View |
| 25 Jun | South Sydney | 58 – 6 | Central Coast | Telstra | View |
| Balmain | BYE | ||||
| Parramatta | BYE |
| Round 17 | |||||
| 30 Jun | Manly | 12 – 36 | Newcastle | Brookvale | View |
| 30 Jun | Balmain | 7 – 6 | Penrith | Leichhardt | View |
| 1 Jul | Central Coast | 4 – 38 | St George Illawarra | Gatorade Mingara | View |
| 1 Jul | Western Suburbs | 26 – 33 | Canterbury | Campbelltown | View |
| 1 Jul | North Sydney | 16 – 40 | Cronulla | North Sydney | View |
| 1 Jul | Canberra | 10 – 28 | Parramatta | Canberra | View |
| South Sydney | BYE | ||||
| Sydney | BYE |
| Round 18 | |||||
| 8 Jul | Canterbury | 56 – 4 | North Sydney | Belmore | View |
| 8 Jul | Western Suburbs | 30 – 6 | Central Coast | Gatorade Mingara | View |
| 8 Jul | Sydney | 20 – 22 | Manly | Aussie | View |
| 8 Jul | Parramatta | 38 – 32 | Newcastle | Parramatta | View |
| 8 Jul | Penrith | 24 – 18 | Canberra | CUA | View |
| 9 Jul | St George Illawarra | 56 – 10 | South Sydney | OKI Jubilee | View |
| 9 Jul | Cronulla | 16 – 14 | Balmain | Toyota | View |
| Round 19 | |||||
| 14 Jul | St George Illawarra | 26 – 30 | Canterbury | OKI Jubilee | View |
| 15 Jul | South Sydney | 6 – 42 | Manly | Telstra | View |
| 15 Jul | Penrith | 28 – 26 | Parramatta | CUA | View |
| 16 Jul | Newcastle | 52 – 6 | Central Coast | EnergyAustralia | View |
| 16 Jul | Canberra | 14 – 12 | Balmain | Canberra | View |
| 16 Jul | North Sydney | 6 – 38 | Western Suburbs | Storey | View |
| 16 Jul | Sydney | 40 – 10 | Cronulla | Aussie | View |
| Round 20 | |||||
| 21 Jul | Canterbury | 18 – 22 | Sydney | Belmore | View |
| 22 Jul | Balmain | 26 – 12 | Parramatta | Leichhardt | View |
| 22 Jul | Newcastle | 38 – 8 | South Sydney | EnergyAustralia | View |
| 23 Jul | Manly | 18 – 12 | Penrith | Brookvale | View |
| 23 Jul | Canberra | 32 – 14 | St George Illawarra | Canberra | View |
| 23 Jul | Central Coast | 16 – 16 | North Sydney | Bill Sohier | View |
| Cronulla | BYE | ||||
| Western Suburbs | BYE |
| Round 21 | |||||
| 29 Jul | Cronulla | 16 – 34 | Newcastle | Toyota | View |
| 29 Jul | South Sydney | 32 – 48 | Canberra | Marcellin | View |
| 29 Jul | Penrith | 82 – 6 | Central Coast | CUA | View |
| 29 Jul | Parramatta | 32 – 10 | Manly | Parramatta | View |
| 30 Jul | St George Illawarra | 45 – 14 | Western Suburbs | OKI Jubilee | View |
| 30 Jul | Sydney | 32 – 18 | Balmain | Aussie | View |
| Canterbury | BYE | ||||
| North Sydney | BYE |
| Round 22 | |||||
| 4 Aug | Parramatta | 24 – 24 | St George Illawarra | Parramatta | View |
| 4 Aug | North Sydney | 0 – 50 | Canterbury | North Sydney | View |
| 4 Aug | Western Suburbs | 14 – 28 | Balmain | Campbelltown | View |
| 6 Aug | Canberra | 44 – 10 | Cronulla | Canberra | View |
| 6 Aug | South Sydney | 18 – 36 | Penrith | Coogee | View |
| 6 Aug | Sydney | 16 – 16 | Newcastle | Bluetongue | View |
| Central Coast | BYE | ||||
| Manly | BYE |
| Round 23 | |||||
| 11 Aug | Newcastle | 18 – 32 | Manly | EnergyAustralia | View |
| 11 Aug | Balmain | 34 – 20 | North Sydney | Leichhardt | View |
| 12 Aug | Canterbury | 16 – 46 | St George Illawarra | Belmore | View |
| 12 Aug | Central Coast | 18 – 36 | South Sydney | EDSACC | View |
| 12 Aug | Cronulla | 40 – 14 | Parramatta | Toyota | View |
| 12 Aug | Penrith | 48 – 8 | Sydney | CUA | View |
| 13 Aug | Western Suburbs | 28 – 46 | Canberra | Campbelltown | View |
| Round 24 | |||||
| 19 Aug | Cronulla | 12 – 34 | Penrith | Toyota | View |
| 19 Aug | Canterbury | 26 – 28 | Western Suburbs | Belmore | View |
| 20 Aug | Manly | 36 – 16 | South Sydney | Brookvale | View |
| 20 Aug | St George Illawarra | 32 – 26 | Balmain | OKI Jubilee | View |
| 20 Aug | Sydney | 26 – 20 | Parramatta | Aussie | View |
| 20 Aug | North Sydney | 40 – 18 | Central Coast | North Sydney | View |
| Canberra | BYE | ||||
| Newcastle | BYE |
| Round 25 | |||||
| 25 Aug | Manly | 20 – 10 | Canterbury | Brookvale | View |
| 26 Aug | Central Coast | 12 – 76 | Sydney | Gatorade Mingara | View |
| 26 Aug | South Sydney | 20 – 30 | Western Suburbs | Erskineville | View |
| 26 Aug | Canberra | 28 – 10 | North Sydney | Canberra | View |
| 26 Aug | St George Illawarra | 43 – 18 | Cronulla | WIN | View |
| 26 Aug | Newcastle | 16 – 48 | Penrith | EnergyAustralia | View |
| 27 Aug | Parramatta | 22 – 38 | Balmain | Parramatta | View |
| Round 26 | |||||
| 1 Sept | North Sydney | 24 – 10 | Parramatta | North Sydney | View |
| 1 Sept | Central Coast | 6 – 50 | Newcastle | Gatorade Mingara | View |
| 2 Sept | Western Suburbs | 28 – 10 | Manly | Campbelltown | View |
| 2 Sept | Cronulla | 12 – 20 | Canberra | Toyota | View |
| 2 Sept | Sydney | 28 – 20 | St George Illawarra | SCG | View |
| 3 Sept | Balmain | 52 – 16 | South Sydney | Leichhardt | View |
| 3 Sept | Penrith | 20 – 24 | Canterbury | CUA | View |