Ruben Wiki Cup – Round 2
Date: Saturday, March 11, 2023
Kick Off: 2:00pm (local time)
Referee: Viggo Rasmussen
Venue: Navigation Homes Stadium, Pukekohe, Auckland, New Zealand
| Counties Manukau Stingrays (54) | Bay of Plenty (26) | ||
| 1 | Robin HERBERT | 1 | Wairua JACKSON-WILLIAMS |
| 2 | Toaiti RAMSAY | 2 | Tiona NOOROA |
| 3 | Niu-Alinghi PENI | 4 | Darryl WALKER |
| 4 | Tevita KENGIKE | 24 | Christian LETOGA |
| 5 | Brody BISHOP | 5 | Te Hataterehapaerau REID |
| 6 | Felise TAU | 6 | Julian DRINNAN |
| 7 | Jordyn MAKIHA | 7 | Jason HARRIS-KAMETA |
| 8 | Harlem TE NAMU | 8 | Manaia HAPI |
| 9 | Maitua SAIPELE | 9 | Jayden GILLIES |
| 10 | Ezekiel START | 10 | Victor GARLAND |
| 11 | Faleseuga TOMASI | 11 | Terohu HONA (c) |
| 12 | Ben FONOTALAGA | 19 | Elijah HEBDEN-PENITOA |
| 13 | Franck TEMANU | 13 | Taimana WHAKATAU |
| 14 | Jeremiah TAMATIMU | 14 | Angus GILLIES |
| 15 | Jeroyme PRITCHARD | 15 | Calum PEREIRA |
| 16 | Stanley HINGANO | 16 | Tuakana TUAINE |
| 17 | Raymond TUTUILA | 21 | Joshua HAEREROA |
| Coach | Gary KINGI | Coach | Jason KAMETA |
| Tries | Tries | ||
| Ben FONOTALAGA (2) | Calum PEREIRA (2) | ||
| Stanley HINGANO (2) | Jayden GILLIES | ||
| Niu-Alinghi PENI | Wairua JACKSON-WILLIAMS | ||
| Jeroyme PRITCHARD | Christian LETOGA | ||
| Maitua SAIPELE | |||
| Felise TAU | |||
| Harlem TE NAMU | |||
| Goals | Goals | ||
| Jordyn MAKIHA (8/8) | Jason HARRIS-KAMETA (3/5) | ||
| Ben FONOTALAGA (1/1) |