Under-20
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Mackay | Colts 2018 | 15 | 1 | – | – | – | 4 |
| Mackay | Colts 2019 | 22 | 4 | – | – | – | 16 |
| Overall | 2018–2019 | 37 | 5 | – | – | – | 20 |
Under-18
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Mackay | Mal Meninga Cup 2016 | 6 | – | – | – | – | – |
| Overall | 2016 | 6 | – | – | – | – | – |
Under-20
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Mackay | Colts 2018 | 15 | 1 | – | – | – | 4 |
| Mackay | Colts 2019 | 22 | 4 | – | – | – | 16 |
| Overall | 2018–2019 | 37 | 5 | – | – | – | 20 |
Under-18
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Mackay | Mal Meninga Cup 2016 | 6 | – | – | – | – | – |
| Overall | 2016 | 6 | – | – | – | – | – |