Under-21
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Burleigh | Colts 2023 | 9 | 4 | – | – | – | 16 |
| Manly | Jersey Flegg 2024 | 23 | 7 | – | – | – | 28 |
| Overall | 2023–2024 | 32 | 11 | – | – | – | 44 |
Under-18
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Burleigh | Mal Meninga Cup 2021 | 3 | 2 | – | – | – | 8 |
| Overall | 2021 | 3 | 2 | – | – | – | 8 |
Under-21
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Burleigh | Colts 2023 | 9 | 4 | – | – | – | 16 |
| Manly | Jersey Flegg 2024 | 23 | 7 | – | – | – | 28 |
| Overall | 2023–2024 | 32 | 11 | – | – | – | 44 |
Under-18
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Burleigh | Mal Meninga Cup 2021 | 3 | 2 | – | – | – | 8 |
| Overall | 2021 | 3 | 2 | – | – | – | 8 |