Under-20
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Sydney | NYC 2015 | 1 | – | – | – | – | – |
| Sydney | NYC 2016 | 5 | 1 | – | – | – | 4 |
| Overall | 2015–2016 | 6 | 1 | – | – | – | 4 |
Under-16
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Newcastle | Harold Matthews 2012 | ? | 3 | – | – | – | 12 |
| Overall | 2012 | ? | 3 | – | – | – | 12 |
Under-20
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Sydney | NYC 2015 | 1 | – | – | – | – | – |
| Sydney | NYC 2016 | 5 | 1 | – | – | – | 4 |
| Overall | 2015–2016 | 6 | 1 | – | – | – | 4 |
Under-16
| Team | Years | App | T | G | GK% | FG | Pts |
| Newcastle | Harold Matthews 2012 | ? | 3 | – | – | – | 12 |
| Overall | 2012 | ? | 3 | – | – | – | 12 |