| Year | Premiers |
| 1961 | Manly Warringah Sea Eagles |
| 1962 | South Sydney Rabbitohs |
| 1963 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 1964 | South Sydney Rabbitohs |
| 1965 | Western Suburbs Magpies |
| 1966 | South Sydney Rabbitohs |
| 1967 | South Sydney Rabbitohs |
| 1968 | South Sydney Rabbitohs |
| 1969 | South Sydney Rabbitohs |
| 1970 | Parramatta Eels |
| 1971 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 1972 | South Sydney Rabbitohs |
| 1973 | Balmain Tigers |
| 1974 | Manly Warringah Sea Eagles |
| 1975 | St George Dragons |
| 1976 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 1977 | Penrith Panthers |
| 1978 | South Sydney Rabbitohs |
| 1979 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 1980 | Balmain Tigers |
| 1981 | Western Suburbs Magpies |
| 1982 | Balmain Tigers |
| 1983 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 1984 | Balmain Tigers |
| 1985 | Parramatta Eels |
| 1986 | Penrith Panthers |
| 1987 | Manly Warringah Sea Eagles |
| 1988 | Balmain Tigers |
| 1989 | Canberra Raiders |
| 1990 | Parramatta Eels |
| 1991 | Newcastle Knights |
| 1992 | Newcastle Knights |
| 1993 | Canberra Raiders |
| 1994 | Balmain Tigers |
| 1995 | Sydney City Roosters |
| 1996 | St George Dragons |
| 1997 | Balmain Tigers |
| 1998 | North Sydney Bears |
| 1999 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 2000 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 2001 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 2002 | Sydney Roosters |
| 2003 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 2004 | Sydney Roosters |
| 2005 | St George Illawarra Dragons |
| 2006 | Penrith Panthers |
| 2007 | Penrith Panthers |
| 2018 | Cronulla-Sutherland Sharks |
| 2019 | South Sydney Rabbitohs |
| 2020 | None |
| 2021 | None |
| 2022 | Penrith Panthers |
| 2023 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 2024 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| 2025 | Melbourne Storm |
Format
Under-17 (1961–1968, 1976–1977)
Under-18 (1969–1975, 1978–1984)
Under-19 (1985–1996, 2003)
Under-20 (1997–2002, 2004–2007, 2018–2020)
Under-21 (2021–present)
Most Premierships
11 Canterbury-Bankstown Bulldogs (1963, 1971, 1976, 1979, 1983, 1999, 2000, 2001, 2003, 2023, 2024)
9 South Sydney Rabbitohs (1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1978, 2019)
7 Balmain Tigers (1973, 1980, 1982, 1984, 1988, 1994, 1997)
5 Penrith Panthers (1977, 1986, 2006, 2007, 2022)
3 Manly Warringah Sea Eagles (1961, 1974, 1987)
3 Parramatta Eels (1970, 1985, 1990)
3 Sydney Roosters (1995, 2002, 2004)
2 Canberra Raiders (1989, 1993)
2 St George Dragons (1975, 1996)
2 Newcastle Knights (1991, 1992)
2 Western Suburbs Magpies (1965, 1981)
1 Cronulla-Sutherland Sharks (2018)
1 Melbourne Storm (2025)
1 North Sydney Bears (1998)
1 St George Illawarra Dragons (2005)
Most Consecutive
4 South Sydney Rabbitohs (1966 to 1969)
3 Canterbury-Bankstown Bulldogs (1999 to 2001)
2 Canterbury-Bankstown Bulldogs (2023 to 2024)
2 Newcastle Knights (1991 to 1992)
2 Penrith Panthers (2006 to 2007)