Relatives: Jaelen Feeney (son)
Under-20 / Under-21
| Team | Years | Games | W | D | L | Win % |
| Parramatta | Jersey Flegg 2018 | 21 | 11 | 0 | 10 | 52% |
| Parramatta | Jersey Flegg 2019 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% |
| Parramatta | Jersey Flegg 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Parramatta | Jersey Flegg 2021 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% |
| Sydney | Jersey Flegg 2023 | 25 | 18 | 1 | 6 | 72% |
| Sydney | Jersey Flegg 2025 | 24 | 11 | 0 | 13 | 46% |
| Overall | 2018–2025 | 102 | 53 | 1 | 48 | 52% |
Under-16
| Team | Years | Games | W | D | L | Win % |
| Canterbury | Harold Matthews 2012 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44% |
| Overall | 2012 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44% |